نمرات میان ترم درس مبانی فناوری اطلاعات
ردیف نام و نام خانوادگی نمره از 45 نمره از 20 میان ترم از 7
1 مرضیه اشجعی 45 20.00 7.00
2 حوریه نجیبی نیا 39 17.33 6.07
3 بهاره جلائی یزدی 38 16.89 5.91
4 زهرا حسینی مقدم 37 16.44 5.76
5 آسیه سلیمانی 36 16.00 5.60
6 سمانه توکلی 33 14.67 5.13
7 زهره شریعتی خور 33 14.67 5.13
8 سمیرا مردان 33 14.67 5.13
9 ملیحه یاری 33 14.67 5.13
10 معصومه رضا دوست 33 14.67 5.13
11 رقیه عاقلی 32 14.22 4.98
12 فرزانه تکریمی 32 14.22 4.98
13 الهام کرامتی 32 14.22 4.98
14 فهیمه فعال نژاد 31 13.78 4.82
15 سید مریم حسینی 31 13.78 4.82
16 ملیحه کمالی 30 13.33 4.67
17 مرضیه نبی زاده 30 13.33 4.67
18 روح الله شیرجان پور 30 13.33 4.67
19 منیره پورجعفریان 30 13.33 4.67
20 حمیده زنگنه 30 13.33 4.67
21 ریحانه خسروی 30 13.33 4.67
22 زهره ترکتاز 29 12.89 4.51
23 ناهید غفوری 29 12.89 4.51
24 فرزانه عباسیان 29 12.89 4.51
25 محبوبه بیرجندی 29 12.89 4.51
26 بنفشه ناظری 28 12.44 4.36
27 سیده معصومه اسحاقی 28 12.44 4.36
28 مژگان رجبعلی زاده 27 12.00 4.20
29 اکرم تژده 27 12.00 4.20
30 علیرضا رحمانی 25 11.11 3.89
31 عاطفه زاهدی 24 10.67 3.73
32 محدثه رحیمی 24 10.67 3.73
33 مریم کمایستانی 24 10.67 3.73
34 طلیعه غلام نیا 24 10.67 3.73
35 نسرین عصار 24 10.67 3.73
36 علی مهدیه نجف آباد 23 10.22 3.58
37 نسرین حیدریان 23 10.22 3.58
38 مرجان درویشیان حقیقی 23 10.22 3.58
39 فهیمه سلطان زاده 23 10.22 3.58
40 شمیم محمودی پور 22 9.78 3.42
41 فرشته صفایی 21 9.33 3.27
42 اکرم قنبری 20 8.89 3.11
43 مژگان کفاش شرقی 19 8.44 2.96
44 پروانه عبدل آبادی 18 8.00 2.80
45 علی گودرزیانی 18 8.00 2.80
46 طاهره آروند 17 7.56 2.64
47 مهرداد رزمی وطن خواه 17 7.56 2.64

میانگین نمرات از 20 = 12.42